НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Матрица | 1/3” КМОП |
Разрешение видеоизображения | 2688×1520 пикселей |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с |
Минимальная освещенность | 0,03 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) |
Видеовыход | Есть |
Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто/Ручн. |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
Шумоподавление | 3D |
Маска конфиденциальности | До 4 зон |
Тип объектива | 2,7−13,5 мм, вариофокальный моторизированный |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 |
Регулировка фокуса | Моторизированная |
Углы обзора | H: 100° - 31° V:58°- 17° |
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
Формат видеоизображения | 4Mп(2688×1520) / 3Mп(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1,3Mп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
Частота кадров | Основной поток : 4 Мп (1~25/30 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720P (1~25/30 к/с) |
Скорость передачи данных | H.264: 24 кбит/с ~10 Мбит/с, H.265: 14 кбит/с~ 9 Мбит/с |
Видеоаналитика | Пересечение линии; Вторжение в зону; Изменение фона; Захват лица; Оставленный предмет; Громкий звук |
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер |
Протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP;Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
Максимальное количество пользователей | 20 |
Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб |
Предельное напряжение импульсных помех | 6 кВ |
Потребляемая мощность | не более 45 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -65°C до +55°C |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% |
Габаритные размеры | 640×140×300 мм |
Масса камеры | 1,11 кг |
Масса термокожуха | 9 кг |
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (406 Кб)
Орион Видео Лайт вер.1.3 (191 Mб)
BOLID VideoPlayer (7 Mб)
BOLID VideoScan (9 Mб)
Проектирование системы видеонаблюдения на оборудовании "Болид" (17 Mб)
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (617 Кб)
Руководство по эксплуатации (1 Mб)
Паспорт (246 Кб)