НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Порты Ethernet | 1 порт 1000 Base-X 1 порт 10/100/1000 Base-T 8 портов 10/100 Base-T (PoE источник питания) |
Мощность PoE портов | Порт 1-2 не более 60 Вт,порт 3-8 не более 30 Вт, всего не более 96 Вт |
Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ/2 кВ * |
Коммутационная матрица | 7,6 Gpps |
Скорость перенаправления пакетов | 4.17 Mpps |
Относительная влажность воздуха | От 5% до 95% |
Напряжение питания | 48-57 В постоянного тока |
Диапазон рабочих температур | от -30°C до +65°C |
Масса | 0,54 кг |
Габаритные размеры | 150×100×42 мм |
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (397 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Руководство по эксплуатации (версия 2) (2 Mб)
Паспорт (версия 2) (220 Кб)
Проектирование системы видеонаблюдения на оборудовании "Болид" (17 Mб)
Палитра УГО (4 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Сетевой коммутатор BOLID SW-108, шт. | 8 238 | купить |