НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
  | МИП-12 исп.01 | МИП-12 исп.02 |
Диапазон входного напряжения | сеть переменного тока 150...253 В, 50 ГЦ | |
Выходное напряжение при питании от сети 220 В | (13,6±0,6) В | (12,0±0,6) В |
Выходное напряжение при питании от батареи | (9,5-13,6) В | - |
Номинальный ток нагрузки | 1 А | 1,5 А |
Резервный источник питания | батарея 12 В емкостью от 4,5 Ач до 12 Ач | нет |
Ток заряда аккумуляторной батареи | не более 0,5 А | - |
Собственный ток потребления от батареи | не более 10 мА | - |
Максимальная мощность, потребляемая от сети | не более 40 В*А | |
Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °С | |
Относительная влажность | до 90% при +25 °С | |
Степень защиты корпуса | IP30 | |
Габаритные размеры | 102х107х39 мм | |
Масса "МИП" | не более 0,2 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Тип монтажа | настенный, навеснойвозможность крепления на DIN-рейку |
Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза ТР ТС 004/2011 (236 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (2 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (2 Mб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (380 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Каталог типовых решений (59 Mб)
Этикетка МИП-12 исп.01 (592 Кб)
Этикетка МИП-12 исп.02 (577 Кб)
Bim-модель для Revit (847 Кб)
Палитра УГО (4 Mб)