Корпус ATX Midi-Tower (204x455x409мм); ПроцессорIntel® Processors; ОЗУ DDR4 16GB; LAN 2х 10000 Мбит/с; SSD 250GB; x16 Mini Display Port (Full HD); Орион Видео Лайт.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Форм фактор системного блока | ATX Midi-Tower |
Процессор | Intel® Processors |
Оперативная память RAM | 16 Gb |
Сетевые интерфейсы | 2х 10000 Мбит/с |
SSD для ОС | 250 Gb |
Видеокарта | Nvidia |
Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
Потребляемая мощность | не более 614 Вт |
Диапазон рабочих температур, °С | От +10 °C до +35 °C |
Интерфейс подключения мониторов | Mini Display Port |
Количество подключаемых мониторов | 16 (FullHD) |
Программное обеспечение | Орион Видео Лайт |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | класс I |
Масса, кг | 10 |
Габаритные размеры системного блока (ширина х высота х глубина) | 204x455x409 мм |
Временной режим работы | круглосуточно |
Средний срок службы, лет | 5 |
* Приведены средние значения для варианта: видеокамеры с разрешением 2 Mp (Full HD), постоянная запись, частота смены кадров 25 к/c, кодек H-264.
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (2 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
Сводная таблица параметров УРМ (2 Mб)
Руководство по эксплуатации (707 Кб)