| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Класс точности по активной энергии, ГОСТ 31819.21-2012 | 1 | |
| Номинальное напряжение, В | 3*230/400 | |
| Базовый Iб (максимальный Iм) ток, А | 5(60) | |
| 10(100) | ||
| Стартовый ток (порог чувствительности), мА, не более | 0,004 Iб | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Постоянная счетчика, имп/ кВт·ч | 1000 | |
| Активная мощность, не более, Вт | 0,6 | |
| Полная мощность, не более, ВА | по цепи напряжения | 7 |
| по цепи тока | 0,05 | |
| Предел допускаемой основной погрешности таймера при 23°С, с/сутки | ±0,5 | |
| Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности таймера, с/°С сутки | ±0,1 | |
| Количество тарифов | До 4 | |
| Количество тарифных зон в сутки | До 16 | |
| Различная тарификация для рабочих/выходных/ праздничных дней | есть | |
| Устройство отображения | ЖКИ | |
| Цена одного разряда при отображении энергии, кВт·ч | младшего | 10-2 |
| старшего | 106 | |
| Скорость передачи данных интерфейсов, бод | RS-485 | 600, 1200, 2400 ,4800, 9600 |
| оптический (ИК) порт | 600, 1200 | |
| Срок хранения информации при отключении питания, лет, не менее | 20 | |
| Срок службы литиевой батареи, лет, не менее | 10 | |
| Средний срок службы, лет | 30 | |
| Средняя наработка на отказ, ч | 140 000 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +70 | |
| Диапазон температур кратковременного хранения и транспортировки, °С | от -50 до +70 | |
Сертификат об утверждении типа средств измерений №60424-15 (433 Кб) 
Свидетельство № 65196-16 (Сертификат) (544 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Паспорт (613 Кб) 