| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение сети, В | 187-242 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6-0,6 |
| при питании от АКБ | 10...13,6 | |
| Номинальный выходной ток, А | 1 | |
| Максимальный выходной ток, А (10 мин) | 1,5 | |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 20 | |
| Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | 1,2 | |
| Наличие звукового сигнализатора | - | |
| Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания | - | |
| Наличие микроконтроллера | - | |
| Габариты, мм | 120х220х65 | |
| Масса без АКБ, кг, не более | 2 | |
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Ваттметр ИСО "Орион" вер.1.8 (2 Mб) 
Обозначения РИП (1 Mб) 