| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение сети, В | 187-242 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 27,6-1,2 |
| при питании от АКБ | 20...26,5 | |
| Номинальный выходной ток, А | 0,8 | |
| Максимальный выходной ток, А (10 мин) | 1,5 | |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 20 | |
| Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | 2х4,5 | |
| Наличие звукового сигнализатора | - | |
| Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания | - | |
| Наличие микроконтроллера | - | |
| Габариты, мм | 200х220х80 | |
| Масса без АКБ, кг, не более | 2,5 | |
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Ваттметр ИСО "Орион" вер.1.8 (2 Mб) 
Обозначения РИП (1 Mб) 