НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 |
Элементы питания: основной, резервный | ER14505M (AA), 3.6В |
Время работы в дежурном режиме от основного источника питания | не менее 3 лет |
Время работы в дежурном режиме от резервного источника питания | не менее 2 месяцев |
Время технической готовности блока к работе, c | 10 |
Количество выходов | 2 |
Напряжение выхода, В | 12 |
Номинальный ток выхода, мА | 75 |
Минимальный ток выхода, ниже которого детектируется обрыв, мА | 3 |
Максимальный ток выхода, выше которого детектируется короткое замыкание, и время срабатывания защиты | 100мА в течении 5c, 125мА в течении 0.2c |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP30 при установке на стену |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +0 до +55 |
Относительная влажность воздуха при температуре 40°С, % | до 93 |
Масса блока, кг | 0,2 |
Габаритные размеры блока, мм | 102 х 107 х 39 |
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (516 Кб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 (3 Mб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Руководство по эксплуатации (730 Кб)
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер.1.04 (37 Кб) | Отключено восстановление состояния выходов после перезагрузки, после перезагрузки выходы выключаются | — |
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 1.03 (38 Кб) | Добавлена поддержка работы с ретранслятором «С2000Р-РР». Совместима с «С2000Р-СП» изм.2 и выше | 17.06.2022 |
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 1.02 (38 Кб) | Увеличена допустимая продолжительность периодической проверки батареек. Совместима с "С2000Р-СП" изм. 2 и выше | 01.12.2019 |
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 1.01 (38 Кб) | Изменены цвета индикации выходов | 01.03.2019 |
Bim-модель для Revit (753 Кб)