НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип клавиатуры | Электромеханическая |
Джойстик | Трехосевой |
Разъемы | RJ 45, RS-232, RS-485, RS-422, USB |
Типы подключений | Прямое подключение, сетевое подключение |
PTZ-Протоколы | DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1 |
Тип экрана | Жидкокристаллический |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Потребляемый ток | Не более 2 А |
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
Диапазон рабочих температур | От -10°C до +55°C |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% |
Габаритные размеры | 330×160×100 мм |
Масса | 1,3 кг (включая упаковку) |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (262 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (779 Кб)
Руководство по эксплуатации (1 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Пульт управления поворотными видеокамерами BOLID RC-01, шт. | 31 860 | купить |