| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Оборудование | |
| Форм-фактор | SFP |
| Тип | WDM (Bi-Direction) |
| Тип разъёма | LC/UPC |
| Стандарт Ethernet | 1000BASE-LX |
| Скорость передачи данных, до | 1 Гбит/с |
| Расстояние передачи данных, до | 20 км |
| Оптические характеристики | |
| Тип оптического волокна | SMF (Одномодовое) |
| Кол-во используемых волокон | 1 |
| Скорость передачи, до | 1.25G |
| Тип оптического разъёма | LC/UPC |
| Тип лазера | DFB |
| Рабочая длина волны Tx | 1550 нм |
| Рабочая длина волны Rx | 1310 нм |
| Мощность излучения Tx | -9…-3 ДБ |
| Чувствительность приёмника Rx | -22 ДБ |
| Общие сведения | |
| Напряжение питания | 3,3 В |
| Диапазон рабочих температур | От -40 °C до +85 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 5 % до 95 % |
| Габаритные размеры | 55,5x13,4x8,5 мм |
| Масса | 20 г |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (638 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| SFP-модуль BOLID SFP-GSM-3SB, шт. | 6 504 | купить |