| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Оборудование | |
| Форм-фактор | SFP+ |
| Тип | Dual Fiber |
| Стандарт Ethernet | 10GBASE-SR |
| Скорость передачи данных, до | 10 Гбит/с |
| Расстояние передачи данных, до | 300 м |
| Оптические характеристики | |
| Тип оптического волокна | MMF (многомодовое) |
| Кол-во используемых волокон | 2 |
| Скорость передачи, до | 10G |
| Тип оптического разъёма | Dual LC/UPC |
| Рабочая длина волны Tx | 850 нм |
| Рабочая длина волны Rx | 850 нм |
| Мощность излучения Tx | -5…-0 ДБ |
| Чувствительность приёмника Rx | -11,5 ДБ |
| Общие сведения | |
| Напряжение питания | 3,3 В |
| Диапазон рабочих температур | От -40 °C до +85 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 5 % до 95 % |
| Габаритные размеры | 55,5x13,4x8,5 мм |
| Масса | 20 г |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (989 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| SFP-модуль BOLID SFP-XMM-1D, шт. | 14 700 | купить |