НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Камера | ||
Матрица | 1/2,8” КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | |
Скорость затвора | PAL: 1/25 с~1/100,000 с NTSC: 1/30 с~1/100,000 с | |
Частота кадров | 1080p (1~25/30 к/с) | |
Минимальная освещенность | 0,001 люкс/F1.5 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) | |
Видеовыход | Есть | |
Особенности | ||
Поддерживаемые форматы | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS | |
Дальность ИК подсветки | 80 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR 130 дБ | |
Шумоподавление | 3D | |
OSD меню | Мультиязычное | |
Объектив | ||
Тип объектива | 2,7−13,5 мм, вариофокальный моторизированный (управление по коаксиалу с помощью видеорегистратора BOLID) | |
Угол обзора | Гор: 108º - 30º, Верт.: 56º - 17º | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)*(2,7 мм / 13,5 мм) | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 44,1 м / до 144,8 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 17,6 м / до 57,9 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 8,8 м / до 28,9 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 4,4 м / до 14,8 м | |
Звук | ||
Аудиоканал | Нет | |
Микрофон | Встроенный (передача аудио потока по коаксиалу) | |
Доп. разъемы | ||
Тревожный вход, выход | Нет | |
Грозозащита | ||
Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ | |
Общие сведения | ||
Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | Не более 9,4 Вт | |
Диапазон рабочих температур | От -50°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Антивандальная защита | Нет | |
Дальность передачи сигнала | Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель | |
Габаритные размеры | 244,1х90,4х90,4 мм | |
Масса | 0,79 кг | |
Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-204 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (283 Кб)
Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 (817 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Руководство по эксплуатации (версия 3) (2 Mб)
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (411 Кб)
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеокамера аналоговая BOLID VCG-120-01, шт. | 17 211 | купить |