НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Камера | ||
Матрица | 1/2,8” КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | |
Скорость затвора | PAL: 1/4 с~1/100,000 с NTSC: 1/3 с~1/100,000 с | |
Частота кадров | 1080p (1~25/30 к/с),720p (1~25/30/50/60 к/с) | |
Минимальная освещенность | 0,004 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) | |
Видеовыход | Есть | |
Особенности | ||
Поддерживаемые форматы | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS | |
Дальность ИК подсветки | 30 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120 дБ) | |
Шумоподавление | 2D/3D | |
OSD меню | Мультиязычное | |
Объектив | ||
Тип объектива | 2,7−13,5 мм, вариофокальный моторизированный (управление по коаксиалу с помощью видеорегистратора BOLID) | |
Угол обзора | Гор.: 108,7º - 28,7º | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)*расстояние от объектива (2,7 мм / 13,5 мм) | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 44 м / до 153 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 18 м / до 61 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 9 м / до 31 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 5 м / до 15 м | |
Звук | ||
Аудиоканал | Есть | |
Микрофон | Нет | |
Доп. разъемы | ||
Тревожный вход, выход | Нет | |
Грозозащита | ||
Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ | |
Общие сведения | ||
Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | Не более 4,7 Вт | |
Диапазон рабочих температур | От -50 °C до +60 °C | |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Дальность передачи сигнала | Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель | |
Габаритные размеры | 122x122x88,9 мм | |
Масса | 0,39 кг | |
Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-106, BR-202 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (283 Кб)
Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 (817 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Руководство по эксплуатации (версия 2) (2 Mб)
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (411 Кб)
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеокамера аналоговая BOLID VCG-220-01, шт. | 17 213 | купить |