| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,8” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | |
| Скорость затвора | PAL: 1/25 с~1/100000 с NTSC: 1/30 с~1/100000 с | |
| Частота кадров | 1080p (1~25/30 к/с),720p (1~25/30/50/60 к/с) | |
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) | |
| Видеовыход | Есть | |
| Особенности | ||
| Поддерживаемые форматы | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS | |
| Дальность ИК подсветки | 30 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/ DWDR | |
| Шумоподавление | 2D | |
| OSD меню | Мультиязычное | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | 2,8 мм, фиксированный | |
| Угол обзора | Гор.: 106° (HDCVI, HDTVI, AHD) Гор.: 64° (CVBS) | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 39 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 15 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 8 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 4 м | |
| Звук | ||
| Аудиоканал | Нет | |
| Микрофон | Нет | |
| Доп. разъемы | ||
| Тревожный вход, выход | Нет | |
| Грозозащита | ||
| Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ | |
| Общие сведения | ||
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | Не более 3,1 Вт | |
| Диапазон рабочих температур | От -50°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% | |
| Степень защиты оболочки | IP67 | |
| Антивандальная защита | IK10 | |
| Дальность передачи сигнала | Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель | |
| Габаритные размеры | 109,9x109,9x81 мм | |
| Масса | 0,31 кг | |
| Совместимость с аксессуарами | BR-106 | |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (422 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (версия 2) (2 Mб) 
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (449 Кб) 
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб) 
Bolid-videocad-ver.001 (3 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Видеокамера аналоговая BOLID VCG-222, шт. | 7 602 | купить |