НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Матрица | 1/2.8” STARVIS ™ КМОП |
Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость затвора | 1/3(4)~1/30000 с |
Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение); 0,0005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) |
Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
Видеовыход | Есть |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR |
Баланс белого | Авто/Ручн. |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) |
Маска конфиденциальности | До 24 зон |
Цифровой зум | 16x |
Тип объектива | 4,8–120 мм, вариофокальный |
Оптический зум | 20x |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F4.4 |
Угол обзора | H: 59.2° - 2.4° |
Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 360°; Верт: -10° - 90° |
Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~350° /c; Верт: 0.1° ~250° /c |
Скорость поворота при предустановке | Гор: 500° /c; Верт: 500° /c |
Количество предустановок | 300 |
Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, автосканирование |
Включение при пропадании питания | Автовосстановление |
Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D |
Аудио-канал | 1 канал вход |
Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
RS-485 | Есть |
Напряжение питания | 24 В переменного тока |
Потребляемый ток | не более 1,5 А |
Потребляемая мощность | не более 23 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -50°C до +70°C |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Антивандальная защита | IK10 |
Габаритные размеры | ∅186×253 мм |
Масса | 2,5 кг |
Совместимость с аксессуарами | BR-302, BR-107, BR-104, BR-301 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (283 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (399 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Руководство по эксплуатации (версия 2) (10 Mб)
Проектирование системы видеонаблюдения на оборудовании "Болид" (17 Mб)
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (617 Кб)
Палитра УГО (4 Mб)
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб)
Bolid-videocad-ver.001 (3 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеокамера аналоговая BOLID VCG-528-00, шт. | 30 509 | купить |