НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||
---|---|---|---|---|
Маркировка взрывозащиты | PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°С Db | |||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |||
Полезный внутренний объем | 85x80x250 мм | |||
Диапазон излучения ИК‑подсветки | 850 нм | |||
Дальность ИК‑подсветки* | BOLID TK-Ex-5H2 исп.11 | 90° | 15 м | |
BOLID TK-Ex-5H2 исп.21 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.31 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.12 | 60° | 60 м | ||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.22 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.32 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.13 | 10° | 100 м | ||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.23 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.33 | ||||
Напряжение питания термокожуха* | BOLID TK-Ex-5H2 исп.11 | 12 В постоянного тока | ||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.12 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.13 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.21 | 24‑36 В постоянного/переменного тока | |||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.22 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.23 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.31 | 220 В переменного тока | |||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.32 | ||||
BOLID TK-Ex-5H2 исп.33 | ||||
Напряжение питания видеокамеры | 12 В постоянного тока | |||
Максимальная мощность встраиваемого оборудования | +45 °C | 9,5 Вт | ||
+50 °C | 8,5 Вт | |||
Потребляемая мощность | Не более 65 Вт | |||
Потребляемый ток (без учета потребления видеокамеры) | 12 В постоянного тока | 4,4 А | ||
24‑36 В постоянного/ переменного тока | 2,2 А | |||
220 В переменного тока | 0,3 А | |||
Температура аварийного отключения видеокамеры | +50 °C | |||
Степень защиты оболочки | IP66/IP68 | |||
Диапазон рабочих температур | От ‑65 °C до +55 °C | |||
Габаритные размеры | 637,5x169,2x323,3 мм | |||
Масса | 12 кг |
Сертификат соответствия № RU C RU.BH02.B.00835/23 (5 Mб)
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 (2 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Руководство по эксплуатации BOLID TK-EX-5Н2 (07.04.2023) (1 Mб)