НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Камера | ||
Матрица | 1/1,8" КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 2688×1520 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | 1/3 ~ 1/100000 с | |
Минимальная освещенность | 0,003 люкс/F1.8 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.8 (ИК-подсветка вкл.) | |
Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ | |
Видеовыход | Есть (только для настройки) | |
Особенности | ||
Дальность ИК-подсветки | 50 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (140 дБ) | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | 3D | |
Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
Объектив | ||
Тип объектива | 2,7 — 12 мм, вариофокальный моторизированный | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.8 | |
Углы обзора | Гор.: 114° — 47°, Верт.: 62° — 26° | |
Видео | ||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 4Mп(2688×1520/2560x1440) / 3Mп(2304×1296) / 1080P(1920x1080) / 1,3Mп(1280x960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) | |
Частота кадров | Основной поток | 4 Мп (1~25/30 к/с) |
Дополнительный поток | D1/CIF (1~25/30 к/с) | |
Дополнительный поток 2 | 720P (1~25/30 к/с) | |
Скорость передачи данных | H.264: 32 кбит/с ~ 8192 кбит/с, H.265: 19 кбит/с ~ 8192 кбит/с | |
Звук | ||
Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726/G.723/PCM | |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | |
Микрофон | Нет | |
Видеоаналитика | ||
Видеоаналитические функции | Тепловая карта, пересечение линии, контроль области | |
Детекция | Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)*расстояние от объектива(2,7 мм / 12 мм) | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 58 м / до 131 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 23 м / до 52 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 12 м / до 26 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 6 м / до 13 м | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45, 10/100 Base-T | |
Совместимый интернет браузер веб интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
Wi-Fi | Нет | |
Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP; UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP | |
Стандарты обмена | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P | |
Максимальное количество одновременных подключений к веб интерфейсу | 20 | |
Доп. разъёмы | ||
Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | |
Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход | |
Грозозащита | ||
Предельное напряжение импульсных помех | 6 кВ | |
Общие сведения | ||
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | не более 15,2 Вт | |
Питание PoE | IEEE 802.3at | |
Диапазон рабочих температур | от -65°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | 95x95x273,2 мм | |
Масса | 1,11 кг |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (283 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
BOLID VideoPlayer (7 Mб)
BOLID VideoScan (9 Mб)
Руководство по эксплуатации (версия 3) (10 Mб)
Информационное письмо об изменении технических характеристик видеокамер (333 Кб)
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (617 Кб)
Даташит (541 Кб)
Инструкция по подключению к облачному сервису P2P (911 Кб)
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб)
Bolid-videocad-ver.001 (3 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 2.622.100F001.0.R.181102 (22 Mб) ![]() | Решена проблема с изменением учетной записи ONVIF пользователя | 01.12.2018 |
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеокамера сетевая BOLID VCI-140-01, шт. | 46 667 | купить |