НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Система | |
Процессор | Встроенный |
ОС | LINUX |
Дисплей | |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Раскладка экрана | 1/4/8/9/16 |
Лимит декодирования | Видеоаналитика выкл.: 2 канала 16Мп (30 к/с), 2 канала 12Мп (30 к/с), 4 канала 8Мп (30 к/с), 6 каналов 5Мп (30 к/с), 8 каналов 4Мп (30 к/с), 16 каналов 1080Р (30 к/с) Видеоаналитика вкл.: 1 канал 16Мп (30 к/с), 2 канала 12Мп (30 к/с), 3 канала 8Мп (30 к/с), 4 канала 5Мп (30 к/с), 6 каналов 4Мп (30 к/с), 12 каналов 1080Р (30 к/с) |
Обнаружение видео/Тревога | |
Входы сигнала тревоги | Нет |
Релейные выходы | Нет |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхронизированное воспроизведение архива | 1/4/8/16 |
Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть |
Накопитель | |
Жёсткий диск* | 1 SATA III порт, не более 16 TБ |
eSATA | Нет |
Дополнительные разъемы | |
USB | 2 порта (USB 2.0) |
RS-232 | Нет |
RS-485 | Нет |
Видео и Звук | |
Количество каналов записи | 16 |
Аудиоканалы | 1 канал вход, 1 канал выход, RCA |
Сжатие аудиосигнала | PCM/G711A/G711U/G726/AAC |
Запись | |
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
Формат видеоизображения | 16Мп/12Мп/8Mп/6Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080P/960Р/720P/D1/CIF |
Режимы записи | Постоянная, по расписанию, по событию, по тревоге, видеоаналитика |
Обмен данными | Видеоаналитика выкл.: Прием: 256 Мбит/с, запись: 256 Мбит/с, передача: 256 Мбит/с Видеоаналитика вкл.: Прием: 180 Мбит/с, запись: 180 Мбит/с, передача: 180 Мбит/с |
Сеть | |
Ethernet | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
PoE | Нет |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
Максимальное количество пользователей | 128 |
Общие сведения | |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Потребляемый ток | Не более 2 А |
Потребляемая мощность | Не более 10 Вт (без учета HDD) |
Диапазон рабочих температур | От -10°C до +55°C |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% |
Габаритные размеры | 204,6х206,4х48,1 мм |
Масса | 0,45 кг (без учёта HDD) |
* Жесткий диск не входит в комплект поставки
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (353 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (263 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
BOLID VideoPlayer (7 Mб)
BOLID VideoScan (9 Mб)
Руководство по эксплуатации (версия 4) (57 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеорегистратор сетевой BOLID RGI-1612, шт. | 22 126 | купить |