НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Порты Ethernet | 2 порта RJ45 10/100/1000 Base-T 2 порта SFP 1000 Base-X 16 портов RJ45 10/100 Base-T (PoE Источник питания) |
Мощность PoE портов | №1-2 не более 60 Вт на порт, №3-16 не более 30 Вт на порт. Всего не более 240 Вт |
Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% |
Напряжение питания | 100−240 В переменного тока |
Диапазон рабочих температур | От -10°C до +55°C |
Масса | 3,51 кг |
Габаритные размеры | 440×300×44 мм |
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (3 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Инструкция по монтажу (версия 2) (291 Кб)
Паспорт (версия 2) (225 Кб)
Проектирование системы видеонаблюдения на оборудовании "Болид" (17 Mб)
Палитра УГО (4 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Сетевой коммутатор BOLID SW-216, шт. | 35 594 | купить |