НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
Питание | |||
Тип напряжения питания | постоянное | ||
Напряжение питания, В | (12 … 24) ± 15 % | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | ||
Дискретные выходы | |||
Количество дискретных выходов, шт. | 20 | ||
Тип дискретных выходов | электромагнитное реле типа A (SPST-NO) | ||
Тип коммутируемого напряжения | постоянное, переменное | ||
Максимальное значение коммутируемого напряжения, В, не более | постоянного | 30 | |
переменного | 250 при cos φ не менее 0,8 | ||
Максимальное значение коммутируемого тока, А, не более | 5 | ||
Электрическая прочность изоляции цепей дискретных выходов относительно друг друга и относительно остальных цепей прибора, В, не менее | 3000 в течение 1 мин (переменное напряжение) | ||
Интерфейс связи | |||
Количество интерфейсов связи, шт. | 1 | ||
Тип интерфейса | RS-485 | ||
Протокол обмена данными | Modbus | ||
Скорость обмена данными, Baud | 1200; 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200 | ||
Сопротивление встроенной согласующей нагрузки, Ом | 120 ± 5% | ||
Допустимое рабочее напряжение между цепями "COM" и "U-", В, не более | переменное | 275 | |
постоянное | 350 | ||
Электрическая прочность изоляции цепей интерфейса относительно остальных цепей прибора, В, не менее | 1500 в течение 1 мин (постоянное напряжение) | ||
Условия эксплуатации | |||
Устойчивость по ГОСТ 52931-2008 | к климатическим воздействиям | исполнение В4, но для работы при температуре от -40 до +55 °C | |
к воздействиям атмосферного давления | исполнение P2 | ||
к механическим воздействиям | исполнение N1 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +55 | ||
Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 при +35 °С | ||
Прочие характеристики | |||
Ограничения использования режима ШИМ: | механический ресурс (50% ШИМ с периодом 0,5 с без нагрузки) | 650 часов | |
электрический ресурс на резистивную нагрузку: | 50% ШИМ с периодом 2,0 с при 250 В 5 А переменного тока | 12 часов | |
50% ШИМ с периодом 2,0 с при 30 В 5 А постоянного тока | 27 часов | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
Способ монтажа | на DIN-рейку | ||
Масса, кг, не более | 0,4 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 156×86×59 |
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (572 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Панель управления М3000-ВВ-0010 вер.0.7 (4 Mб)
Лабораторные работы по изучению работы простых систем управления на базе М3000-ВВ-0010 (1 Mб)
Руководство по эксплуатации (1 Mб)