| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
|---|---|---|---|
| Количество входов питания | 1 | ||
| Напряжение источника питания | (12 … 24) В ± 15% постоянного тока | ||
| Ток потребления | не более 0,7 A | ||
| Время технической готовности прибора к работе | 3 c | ||
| Количество дискретных выходов | 6 | ||
| Количество дискретных входов по типу: | сухой контакт | 6 | |
| вход 220 В | 6 | ||
| Напряжение на клеммах дискретных входов типа «Сухой контакт» | 24 В ± 5% | ||
| Ток замыкания дискретного входа типа «Сухой контакт» | не более 5 мА | ||
| Гальваническая развязка дискретных входов 220 В | оптоэлектронная, поканальная | ||
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов 220 В | 3000 В | ||
| Максимальное входное напряжение дискретных входов контроля 220 В | не более 250 В | ||
| Напряжение «логической единицы» дискретных входов контроля 220 В | не менее 150 В | ||
| Напряжение «логического нуля» дискретных входов контроля 220 В | не более 50 В | ||
| Ток на дискретном входе при напряжении ~250 В | не более 1 мА | ||
| Тип дискретных выходов | электромагнитное реле (SPDT) | ||
| Тип коммутируемого напряжения | постоянное, переменное | ||
| Максимальное значение коммутируемого напряжения: | постоянного | не более 30 В | |
| переменного | не более 250 В | ||
| Максимальное значение коммутируемого тока | не более 10 А (при Cos не менее 0,8) | ||
| Электрическая прочность изоляции цепей дискретных выходов относительно друг друга и относительно остальных цепей прибора | не менее 3000 В в течение 1 мин (переменное напряжение) | ||
| Количество интерфейсов связи | 2 | ||
| Тип проводного интерфейса | RS-485 | ||
| Протокол обмена данными проводного интерфейса | Modbus RTU/ASCII | ||
| Скорость обмена данными проводного интерфейса, бод/с | 1200; 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200 | ||
| Сопротивление встроенной согласующей нагрузки проводного интерфейса | 120 Ом ± 5% | ||
| Тип беспроводного интерфейса | Wi-Fi Беспроводной стандарт: IEEE 802.11b/g/n | ||
| Диапазон частот | 2,412–2,484 ГГц | ||
| Передаваемая мощность, дБм | 802.11b: +18,5 +/–1 (11 Мбит/с); 802.11g: +16 +/–1 (54 Мбит/с); 802.11n: +15 +/–1 (HT20, MCS7) | ||
| Чувствительность, дБм | 802.11b: –91 (11 Мбит, CCK); 802.11g: –75 (54 Мбит/с, OFDM); 802.11n: –71 (HT20, MCS7) | ||
| Используемые протоколы | Modbus OverTCP, HTTP | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | II | ||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20A | ||
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 | ||
| Вибрационные нагрузки: | диапазон частот | 1-35 Гц | |
| максимальное ускорение | 0,5 g | ||
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 | ||
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до + 50 °С | ||
| Масса прибора | не более 0,4 кг | ||
| Габаритные размеры прибора | 156×86×59 мм | ||
| Время непрерывной работы прибора | круглосуточно | ||
| Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы | не менее 80000 ч | ||
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 (437 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (240 Кб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Панель управления М3000-ВВ-1020 (3 Mб) 
Руководство по эксплуатации (2 Mб) 
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка вер.1.0 (115 Кб) ![]() | Базовая версия прошивки | 01.01.2022 |
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка Wi-Fi модуля вер. 1.0 (298 Кб) ![]() | Базовая версия прошивки | 01.01.2022 |
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| М3000-ВВ-1020 Модуль ввода-вывода по протоколу Modbus с дополнительным Wifi интерфейсом, шт. | 6 723 | купить |