| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение сети, В | 187-264 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±2% |
| при питании от АБ | 10…13,6 | |
| Максимальный выходной ток, А | 10 | |
| Максимальный ток потребления от сети, А | 1,9 | |
| Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная), ёмкостью | 4 – 12 А*ч (1 шт.) | |
| Количество световых индикаторов | 2 | |
| Защита от превышения выходного напряжения | + | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 20 до плюс 45 °C | |
| Относительная влажность | до 93% | |
| Корпус | Металл IP20 | |
| Габаритные размеры, мм | 42×124×113 | |
| Масса без АБ, кг, не более | 0,7 | |
| Тип монтажа | DIN-рейка | |
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (6 Mб) 
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (7 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (293 Кб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (329 Кб) 
Обозначения РИП (1 Mб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| МИП-12 исп.103 (МИП-12-10/7М10) Модуль источника питания, шт. | 4 590 | купить |