НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Дистанция считывания | до 7 см (зависит от карты) |
Световая индикация | три светодиодных индикатора |
Интерфейс подключения к ПК | USB (виртуальный COM-порт) |
Параметры | разъем USB тип Bкабель USB-B <-> USB-A (п) |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть |
Питание прибора | от USB порта ПК |
Напряжение питания | 5 В постоянного тока |
Потребляемый ток | не более 200 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +60°C |
Относительная влажность | до 98% при +25°C |
Степень защиты корпуса | IР20 |
Габаритные размеры | 92х146х29 мм |
Средний срок службы | 10 лет |
Тип монтажа | настольный |
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (2 Mб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (466 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Драйвер вер. 5.1.2600.0 (6 Кб)
SecurityCoder вер. 1.0.0.15 (669 Кб)
Каталог типовых решений (59 Mб)
Паспорт (136 Кб)
Руководство пользователя (2 Mб)
Bim-модель для Revit (686 Кб)
Палитра УГО (4 Mб)