НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Питание прибора | от USB-порта ПК | |
Напряжение питания | 5 В постоянного тока | |
Ток потребления | не более 180 мА | |
Параметры | разъём Mini-USB, кабель Mini-USB↔USB A | |
Интерфейс подключения к ПК | USB клавиатура, виртуальный COM-порт | |
Время технической готовности считывателя к работе | 3 с | |
Рабочая частота | 0,125 МГц 13,56 МГц | |
Максимальная дистанция считывания | Em-Marin, HID | до 10 см |
MIFARE | до 5 см | |
Световая индикация | есть | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | |
Диапазон рабочих температур | от 0 до +65°С | |
Относительная влажность воздуха | до 93% при +40 °С | |
Масса считывателя | не более 0,1 кг | |
Габаритные размеры прибора | 85,3х85,3х24,2 мм | |
Тип монтажа | настольный | |
Время непрерывной работы прибора | круглосуточно | |
Средний срок службы считывателя, лет | 10 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (4 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (3 Mб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Руководство по эксплуатации (2 Mб)