НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
С2000-Спектрон-607- Exi/ Exm | С2000-Спектрон-608- Exi/ Exm | ||
Маркировка взрывозащиты | Exi | 0ExiaIICT4 X | |
Exm | 1Ex mb IIC T6 Gb X | ||
Чувствительность | 1 класс | ||
Устойчивость к прямому свету | лампы накаливания | 150000 | 100000 |
лампы люминесцентные | 150000 | 100000 | |
Угол обзора | 90° | ||
Спектральная чувствительность, нм | УФ | 185-260 | |
ИК | 4300 | ||
Время срабатывания | не более 10 с | ||
Напряжение в линии связи | от 8 до 11 В | ||
Потребляемый извещателем ток | не более 1 мА | ||
Время технической готовности извещателя | не более 60 сек | ||
Степень защиты корпуса | IP68 | ||
Климатическое исполнение | О1 | ||
Рабочий диапазон температур | -40...+55 °С | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 158х84х73 | 110х70х50 | |
Масса, кг | 0,4 | 0,2 | |
Средний срок службы | 10 лет | ||
Программирование извещателя | программа UProg.exe | ||
Тип монтажа | настенный |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (7 Mб)
Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ (285 Кб)
Сертификат соответствия ИГС (1 Mб)
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 (9 Mб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб)
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 (2 Mб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О распространении действия сертификата" (475 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (482 Кб)
Письмо ПОЖТЕСТ о распространении действия сертификата (372 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Этикетка (473 Кб)
Этикетка (491 Кб)
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб)