НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | |||||||||
Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | |||||||||
Готовность к работе после включения питания | не более 1 с | |||||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |||||||||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |||||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||||
Тип монтажа | настенный навесной | |||||||||
ШКП-4 | ШКП-10 | ШКП-18 | ШКП-30 | ШКП-30 с УПП | ШКП-45 | ШКП-75 | ШКП-110 | ШКП-110 с УПП | ШКП-250 с УПП | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | 185 | 250 | 230 | 432 |
Мощность управляемого двигателя, кВт | 4 | 10 | 18 | 30 | 30 | 45 | 75 | 110 | 30-132 | 100-250 |
Степень защиты корпуса | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP54 | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры, мм | 400 x400 x170 | 400 x400 x170 | 400 x400 x170 | 400 x400 x170 | 600 x400 x240 | 600 x400 x240 | 600 x400 x240 | 600 x400 x240 | 1200 x500 x350 | 1200 x500 x350 |
Масса прибора, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 |
Сертификат соответствия ТР на ШКП-250 (500 Кб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (725 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (701 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат соответствия ТР (767 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (5 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
О распространении действия сертификата на ШКП IP54 - письмо ПОЖТЕСТ (351 Кб)
Паспорт ШКП-4 IP54, ШКП-10 IP54, ШКП-18 IP54, ШКП-30 IP54 (272 Кб)
Этикетка ШКП-4 IP54, ШКП-10 IP54, ШКП-18 IP54, ШКП-30 IP54 (818 Кб)
Паспорт ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18, ШКП-30 (172 Кб)
Этикетка ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18, ШКП-30 (876 Кб)
Паспорт ШКП-30 с УПП (176 Кб)
Этикетка ШКП-30 с УПП (764 Кб)
Паспорт ШКП-45, ШКП-75, ШКП-110 (184 Кб)
Этикетка ШКП-45, ШКП-75, ШКП-110 (860 Кб)
Паспорт ШКП-45 IP54 (176 Кб)
Этикетка ШКП-45 IP54 (871 Кб)
Паспорт ШКП-75 IP54 (177 Кб)
Этикетка ШКП-75 IP54 (873 Кб)
Паспорт ШКП-110 IP54 (177 Кб)
Этикетка ШКП-110 IP54 (868 Кб)
Паспорт ШКП-110 с УПП (357 Кб)
Этикетка ШКП-110 с УПП (1 Mб)
Руководство по эксплуатации ШКП-250 (830 Кб)
Справочник монтажника (25 Mб)
Bim-модель для Revit (ШКП-110 с УПП) (788 Кб)
Bim-модель для Revit (ШКП-45, ШКП-75, ШКП-110) (839 Кб)
Bim-модель для Revit (ШКП-30 IP54, ШКП-45 IP54, ШКП-75 IP54, ШКП-110 IP54) (813 Кб)
Bim-модель для Revit (ШКП-4 IP54, ШКП-10 IP54, ШКП-18 IP54, ШКП-30 IP54) (1 Mб)
Bim-модель для Revit (ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18, ШКП-30) (819 Кб)
Палитра УГО (4 Mб)
Схема подключения ШКП (76 Кб)
Схема подключения ШКП-250 (72 Кб)