Сравнительная таблица выпускаемых извещателей пламени С2000-Спектрон.
Тип извещателя | Применение | Ограничения в зоне видимости | Тип сенсора | Степень защиты оболочки | Рабочий диапазон температур | Класс | Устойчивость к прямому свету | Ток потребления не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С2000-Спектрон-207 | Закрытые помещения. Без подключения к автоматическому пожаротушению. | Мощные тепловые источники, перемешивание холодных и горячих потоков воздуха. Прямой и отражённый солнечный свет. Сварка, металлообработка. Базовые станции, ретрансляторы, усилители, глушители сотовой, спутниковой, радиорелейной связи. | ИК 4300 нм | IP41 | -30 до +50 °С | 2 | 50 000 лк | 0,8 мА |
С2000-Спектрон-207-МС2000-Спектрон-207-ExiС2000-Спектрон-207-ExmС2000-Спектрон-207-Exi-МС2000-Спектрон-207-Exm-М | IP68 | |||||||
С2000-Спектрон-608С2000-Спектрон-608-ExiС2000-Спектрон-608-Exm | Закрытые помещения | Сварка, металлообработка. Базовые станции, ретрансляторы, усилители, глушители сотовой, спутниковой, радиорелейной связи. | ИК 4300 нмУФ 185-260 нм | IP66/IP68 | -40 до +50 °С | 2 | 100 000 лк | 1 мА |
С2000-Спектрон-607С2000-Спектрон-607-ExiС2000-Спектрон-607-Exm | Закрытые и открытые помещения. Сварочные и металлообрабатывающие посты. | Базовые станции, ретрансляторы, усилители, глушители сотовой, спутниковой, радиорелейной связи | 1 | 150 000 лк | ||||
С2000-Спектрон-607-Exd-М | Уличная установка. Закрытые и открытые помещения. Территории Крайнего Севера и приравненные к ним регионы. Сварочные и металлообрабатывающие посты. | -40 до +75 °С-60 до +75 °С (с подогревом) | В зависимости от режима эксплуатации:1,8 мА6 мА7 мА10 мА11,2 мА | |||||
С2000-Спектрон-607-Exd-Н | Уличная установка. Закрытые и открытые помещения. Территории Крайнего Севера и приравненные к ним регионы. Сварочные и металлообрабатывающие посты. Химические предприятия. Морские побережья и суда | |||||||
С2000-Спектрон-807С2000-Спектрон-807-ExiС2000-Спектрон-807-Exm | Под навесами. Закрытые и открытые помещения. Сварочные и металлообрабатывающие посты. | Перемешивание холодных и горячих потоков воздуха с резким изменением температуры около выходов/выездов из отапливаемых помещений и горячих цехов | ИК 3900 нмИК 4300 нмИК 5000 нм | -40 до +75 °С | 2 мА | |||
С2000-Спектрон-807-МС2000-Спектрон-807-Exi-МС2000-Спектрон-807-Exm-М | Уличная установка. Закрытые и открытые помещения.Сварочные и металлообрабатывающие посты. | |||||||
С2000-Спектрон-807-НС2000-Спектрон-807-Exi-НС2000-Спектрон-807-Exm-Н | Уличная установка. Закрытые и открытые помещения. Сварочные и металлообрабатывающие посты. Химические предприятия. Морские побережья и суда. |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
С2000-Спектрон-807 | С2000-Спектрон-807-МС2000-Спектрон-807-Н | ||
Чувствительность | 1 класс | ||
Устойчивость к прямому свету | лампы накаливания | 150000 | |
лампы люминесцентные | 150000 | ||
Угол обзора | 90° | ||
Спектральная чувствительность, нм | ИК | 3900 43005000 | |
Время срабатывания | не более 10 с | ||
Напряжение в линии связи | от 8 до 11 В | ||
Потребляемый извещателем ток | не более 2 мА | ||
Время технической готовности извещателя | не более 60 сек | ||
Степень защиты корпуса | IP68/ IP66 | ||
Климатическое исполнение | О3 | О1 | |
Рабочий диапазон температур | -40...+55 °С | ||
Габаритные размеры | 158х84х73 мм | 135х110х105 мм | |
Масса | 0,5 кг | 0,8 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | ||
Программирование извещателя | программа UProg.exe | ||
Тип монтажа | настенный |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (7 Mб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Руководство по эксплуатации (947 Кб)