НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
С2000-Спектрон-607 | С2000-Спектрон-608 | ||
Чувствительность | 1 класс | ||
Устойчивость к прямому свету | лампы накаливания | 150000 | 100000 |
лампы люминесцентные | 150000 | 100000 | |
Угол обзора | 90° | ||
Спектральная чувствительность, нм | УФ | 185-260 | |
ИК | 4300 | ||
Время срабатывания | не более 10 с | ||
Напряжение в линии связи | от 8 до 11 В | ||
Потребляемый извещателем ток | не более 1 мА | ||
Время технической готовности извещателя | не более 60 сек | ||
Степень защиты корпуса | IP68 | IP66 | |
Климатическое исполнение | О1 | ||
Рабочий диапазон температур | -40...+55 °С | ||
Габаритные размеры, мм | 158х84х73 | 110х70х50 | |
Масса, кг | 0,4 | 0,2 | |
Средний срок службы | 10 лет | ||
Программирование извещателя | программа UProg.exe | ||
Тип монтажа | настенный |
Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ (285 Кб)
Сертификат соответствия ИГС (1 Mб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О распространении действия сертификата" (475 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (482 Кб)
Письмо ПОЖТЕСТ о распространении действия сертификата (372 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Руководство по эксплуатации С2000-Спектрон-608 (453 Кб)
Руководство по эксплуатации С2000-Спектрон-607 (441 Кб)
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб)