НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
  | МИП-12 исп.01 | МИП-12 исп.02 |
Диапазон входного напряжения | сеть переменного тока 150...253 В, 50 ГЦ | |
Выходное напряжение при питании от сети 220 В | (13,6±0,6) В | (12,0±0,6) В |
Выходное напряжение при питании от батареи | (9,5-13,6) В | - |
Номинальный ток нагрузки | 1 А | 1,5 А |
Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) | От 4,5 А*ч до 12 А*ч (1 шт.) | нет |
Ток заряда аккумуляторной батареи | не более 0,5 А | - |
Собственный ток потребления от батареи | не более 10 мА | - |
Максимальная мощность, потребляемая от сети | не более 40 В*А | |
Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °С | |
Относительная влажность | до 90% при +25 °С | |
Степень защиты корпуса | IP30 | |
Габаритные размеры | 102х107х39 мм | |
Масса "МИП" | не более 0,2 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Тип монтажа | настенный, навеснойвозможность крепления на DIN-рейку |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза ТР ТС 004/2011 (236 Кб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Обозначения РИП (1 Mб)
Этикетка МИП-12 исп.01 (592 Кб)
Этикетка МИП-12 исп.02 (577 Кб)
Bim-модель для Revit (847 Кб)