| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Диапазон входного напряжения постоянного тока | от 15 до 75 В | |
| Номинальное выходное напряжение (устанавливается пользователем) | при входном напряжении от 20 В до 75 В | (12,3±0,3) В |
| при входном напряжении от 15 В до 75 В | (9,3±0,3) В | |
| Номинальный выходной ток | 0,5 А | |
| Максимальный выходной ток | 0,6 А | |
| Пульсации выходного напряжения (двойная амплитуда), не более | 30 мВ | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 40 до +50 °C | |
| Габаритные размеры, не более | 55×55×20 мм | |
| Масса, не более | 0,1 кг | |
| Тип монтажа | 1) в монтажную коробку 2) внутри устройств или корпуса РИП на «липучке» | |
| Тип подключения | клеммные колодки под винт, сечение провода 0,2…2,5 кв.мм | |
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (6 Mб) 
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (7 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (229 Кб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Программа расчета линии (220 Кб) 
Руководство по эксплуатации (300 Кб) 
Схема подключения (67 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Модуль преобразователя "МП 24/12 В исп.01", шт. | 1 169 | купить |