НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Класс точности по активной энергии, ГОСТ 31819.21-2012 | 1 | |
Номинальное напряжение, В | 230 | |
Базовый Iб (максимальный Iм) ток, А | 5(60) | |
Стартовый ток (порог чувствительности), мА, не более | 0,004 Iб | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Постоянная счетчика, имп/ кВт·ч | 1600 | |
Активная мощность, не более, Вт | 0,6 | |
Полная мощность, не более, ВА | по цепи напряжения | 7 |
по цепи тока | 0,05 | |
Предел допускаемой основной погрешности таймера при 23°С, с/сутки | ±0,5 | |
Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности таймера, с/°С сутки | ±0,1 | |
Количество тарифов | До 4 | |
Количество тарифных зон в сутки | До 8 | |
Различная тарификация для рабочих/выходных/ праздничных дней | есть | |
Устройство отображения | ЖКИ | |
Цена одного разряда при отображении энергии, кВт·ч | младшего | 10-1 |
старшего | 105 | |
Скорость передачи данных интерфейсов, бод | RS-485 | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
оптический (ИК) порт | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | |
Срок хранения информации при отключении питания, лет, не менее | 20 | |
Срок службы литиевой батареи, лет, не менее | 16 | |
Средний срок службы, лет | 30 | |
Средняя наработка на отказ, ч | 280 000 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +70 | |
Диапазон температур кратковременного хранения и транспортировки, °С | от -50 до +70 | |
Масса, не более, кг | BOLID-ТОПАЗ 103 | 0,7 |
BOLID-ТОПАЗ 104 | 1,5 |
Свидетельство № 65195-16 (Сертификат) (543 Кб)
Свидетельство № 58498 (Сертификат) (512 Кб)
Паспорт (517 Кб)