| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение сети | 200-240 В., 50 Гц | |
| Средняя мощность, потребляемая от сети 220 В | не более 10 Вт | |
| Резервный источник питания, батарея | Батарея 12 В, 7 A∙ч "Delta" DTM1207 или аналогичная | |
| Частотный диапазон | GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 | |
| Счетные входы | 4 шт. | |
| Максимально допустимая частота счётных импульсов | 40 Гц | |
| Минимальная продолжительность импульса | 12 мс | |
| Интерфейс для подключения интеллектуальных счетчиков | RS-485 | |
| Релейные выходы | 2 | |
| Максимально допустимая нагрузка на выходах | 2A 28VDC/0.5A 125VAC | |
| Емкость буфера событий | 500 событий | |
| Диапазон рабочих температур: | при работе без аккумуляторной батареи | от минус 30 до +55 °С |
| при работе с аккумуляторной батареей | от минус 10 до +55 °С | |
| Температура транспортировки и хранения | от минус 50 до +55 °С | |
| Относительная влажность воздуха | до 95 % при +40 °С | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | IP30 | |
| Габаритные размеры, мм | не более 220х170х90 мм | |
| Масса прибора (без аккумуляторной батареи) | не более 0,5 кг | |
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011 (318 Кб) 
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Этикетка (824 Кб) 