НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0 868.2, 868.7 869.2 | |
Количество радиочастотных каналов | 4 | |
Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
Дальность действия радиосвязи на открытой местности, м | не менее 300 | |
Время работы от основной батареи в дежурном режиме, лет | до 5 | |
Элемент питания | CR2477T, 3В | |
Номинальное напряжение элементов питания, В | 3 | |
Максимальная частота импульсов на счетных входах 1 и 2, имп/час | 5000 | |
Минимальная длительность устойчивого сигнала на счётных входах 1 и 2: | ||
в режиме "до 300 имп/час" | 6 с | |
в режиме "до 500 имп/час" | 3,6 с | |
в режиме "до 3000 имп/час" | 600 мс | |
в режиме "до 5000 имп/час" | 360 мс | |
Максимальная частота импульсов на счетном входе 3, имп/с | 100 | |
Длительность устойчивого сигнала на счётном входе 3, мс | не менее 5 | |
Интервал передачи данных с счетчиков по радиоканалу, минут | 60 | |
Интервал передачи данных со счетчиков по радиоканалу при открытом корпусе, с | 30 | |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IР41 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от минус 20 до +50 | |
Температура транспортировки и хранения, °C | от минус 30 до +55 | |
Масса, г | 55 | |
Габаритные размеры: | 82×59×22 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (516 Кб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Радиоканальная схема с любыми приборами учета и защитой от утечек воды (2 Mб)
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Проводная схема с любыми приборами учета и защитой от утечек воды (2 Mб)
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Проводная схема с приборами учета под ТМ BOLID (1 Mб)
Руководство по эксплуатации (433 Кб)
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб)
Bim-модель для Revit (615 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 1.15 (182 Кб) |
| 20.04.2023 |
Прошивка вер. 1.11 (67 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 1.15 (182 Кб) | Улучшена устойчивость работы системы при плохом уровне сигнала | 01.07.2018 |
Прошивка вер. 1.10 (67 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 1.15 (182 Кб) |
| 01.06.2017 |
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
С2000Р-АСР2 - Счетчик расхода адресный радиоканальный, шт. | 2 804 | купить |