| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Система | |
| Процессор | Встроенный |
| ОС | LINUX |
| Видеовходы | |
| Аналоговые входы | 8 каналов (авиационный разъем) |
| IP входы | 8+4 каналов, каждый по 2 Мп |
| Запись | |
| Сжатие видеосигнала | H.264 |
| Разрешение записи | 1080P |
| Скорость записи | |
| Основной поток | 1080P (1~25/30 к/с) |
| Доп. поток | D1/CIF(1~25/30 к/с) |
| Битрейт на канал | 48~8192 кбит/с на канал |
| Режимы записи | Вручную, по расписанию, по тревожному сигналу |
| Интервалы записи | 1~120 (60 мин запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с |
| Отображение | |
| Видеовыходы | 1VGA, 2TV |
| Разрешения видеовыходов | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
| Многооконный режим | 1/4/8/9/12 |
| Индикация | Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи |
| Хранение | |
| Жесткий диск | 2 порта |
| Слот карты памяти | SD |
| eSATA | Нет |
| Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть |
| Аудио | |
| Аудиовходы | 2 канала |
| Аудиовыходы | 2 канала |
| Двусторонняя связь | Есть |
| Сжатие аудиосигнала | G.711 |
| Сеть | |
| Ethernet | 1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) |
| Навигационные системы | GPS/GLONASS/BEIDOU/AGPS |
| Мобильная связь | 4G (LTE) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G/5G |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNМP, RTSP, ONVIF, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Center |
| Доп. разъемы | |
| USB | 3 порта |
| RS-232 | 2 порта |
| RS-485 | 2 порта |
| Общие сведения | |
| Напряжение питания | 6-36 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 2 А |
| Потребляемая мощность | Не более 12 Вт (без учета HDD) |
| Диапазон рабочих температур | От -30 °C до +60 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % |
| Габаритные размеры | 180x190x50 мм |
| Масса | 2,65 кг (без учета HDD) |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (260 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (235 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (521 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (837 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Аналоговый видеорегистратор для транспорта BOLID RGT-0822, шт. | 138 759 | купить |