Варианты надписей:
| исп. 00 | «ПОЖАР» | ![]() |
| исп. 01 | «ВЫХОД» | ![]() |
| исп. 02 | «Автоматика отключена» | ![]() |
| исп. 03 | «Газ! Уходи!» | ![]() |
| исп. 04 | «Газ! Не входи!» | ![]() |
| исп. 07 | «Стрелка влево» | ![]() |
| исп. 08 | «Стрелка вправо» | ![]() |
| исп. 09 | «Человек влево вниз» | ![]() |
| исп. 10 | «Человек вправо вниз» | ![]() |
| исп. 11 | «Запасный выход» | ![]() |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение внешнего источника питания | от 9 до 28,4 В | |
| Резервный аккумулятор | ICR14500, 3.7 В | |
| Среднее время работы в дежурном режиме от резервного аккумулятора | не менее 25+2 ч | |
| Дальность действия радиосвязи с С2000Р-АРР125 на открытой местности* | не менее 1200 м | |
| Излучаемая мощность в режиме передачи | не более 25 мВт | |
| Количество РУ, работающих с одним ретранслятором | - суммарное количество РУ | до 64 | - из них ретрансляторов | до 15 |
| Длина цепи ретрансляции | до 8 ретрансляторов | |
| Степень защиты корпуса | IP41 | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +55 | |
| Относительная влажность воздуха | не более 93% | |
| Масса не более | 0,262 кг | |
| Габаритные размеры оповещателя (Ш х В х Г) | 303х112х33 мм | |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (930 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (900 Кб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (2 Mб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (403 Кб) 