| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | ||||
| Минимальный объемный расход, Gн (qi1)), м³/ч | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,025 | |
| Номинальный объемный расход, Gв (qp1)), м³/ч | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| Максимальный объемный расход, Gs2)) (qs1)), м³/ч | 1,2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| Посадочная длина, мм | 110 | 130 | ||||
| Габаритные размеры (высота х ширина), мм | 85x85 | 95x85 | ||||
| Масса, кг, не более | 0,60 | 0,75 | ||||
| Присоединительная резьба преобразователя расходы, дюйм | G3/4 | G1 | ||||
| Присоединительная резьба термопреобразователя сопротивления | M10x1; L=8,5 мм | |||||
| Тип трубного соединения | 3/4" | 1" | ||||
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,5•Gн | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества энергии (тепловой мощности), %, для теплосчетчиков: | для класса 1 | ±(2+4·ΔtН /Δt +0,01· Gв /G3)) | ||||
| для класса 2 | ±(3+4·ΔtН /Δt +0,02· Gв /G3)) | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) теплоносителя, %, для теплосчетчиков: | для класса 1 | ±(1+0,01· Gв /G) | ||||
| для класса 2 | ±(2+0,02· Gв /G) | |||||
| Диапазоны измерений температуры, °С | исполнение 1: | от 4 до 95 | ||||
| исполнение 2: | от 1 до 130 | |||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±(0,6+0,004·t) 4) | |||||
| Диапазоны измерений разности температур (Δt), °С | исполнение 1: | от 3 до 91 | ||||
| исполнение 2: | от 3 до 129 | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений разности температур в подающем и обратном трубопроводах, % | ±(0,5+3·ΔtН /Δt) 5) | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений текущего времени, % | ±0,05 | |||||
| Рабочие условия при эксплуатации: | диапазон температуры окружающей среды, °С | от + 5 до +50 | ||||
| диапазон относительной влажности воздуха, % | от 20 до 95 | |||||
| диапазон атмосферного давления, кПа | от 84 до 106,7 | |||||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||
| Потеря давления при постоянном расходе Gв, МПа, не более | 0,025 | |||||
| Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 | |||||
| Напряжение встроенного элемента питания постоянного тока, В | 3,6±0,1 | |||||
| Питание RS-485 | внешнее | |||||
| Максимальные токи потребления в режиме "покой"/"опрос" при 12-24 В, мА | 1,0 / 25,0 | |||||
| Средняя наработка на отказ теплосчетчиков, ч, не менее | 104000 | |||||
| Срок службы элемента питания, лет, не менее | 10 6) | |||||
| Срок службы теплосчетчиков, лет, не менее | 12 6) | |||||
Сертификат об утверждении типа средств измерений №60424-15 (433 Кб) 
Свидетельство об утверждении типа средств измерения № 75626-19 (297 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Радиоканальная схема с любыми приборами учета и защитой от утечек воды (2 Mб) 
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Проводная схема с любыми приборами учета и защитой от утечек воды (2 Mб) 
Типовой проект АСКУЭ "Ресурс" МКД. Проводная схема с приборами учета под ТМ BOLID (1 Mб) 
Паспорт (1 Mб) 
Bim-модель для Revit (3 Mб) 