| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Оборудование | |
| Форм-фактор | SFP |
| Тип | Dual Fiber |
| Стандарт Ethernet | 1000BASE-SX |
| Скорость передачи данных, до | 1 Гбит/с |
| Расстояние передачи данных, до | 550 м |
| Оптические характеристики | |
| Тип оптического волокна | MMF (многомодовое) |
| Кол-во используемых волокон | 2 |
| Скорость передачи, до | 1.25G |
| Тип оптического разъёма | LC/UPC |
| Тип лазера | VSCEL |
| Рабочая длина волны Tx | 850 нм |
| Рабочая длина волны Rx | 850 нм |
| Мощность излучения Tx | -9…-3 ДБ |
| Чувствительность приёмника Rx | -19 ДБ |
| Общие сведения | |
| Напряжение питания | 3,3 В |
| Диапазон рабочих температур | От -40 °C до +85 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 5 % до 95 % |
| Габаритные размеры | 55,5х13,4х8,5 мм |
| Масса | 16 г |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (688 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| SFP-модуль BOLID SFP-GMM-1D, шт. | 5 202 | купить |