| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,8" КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 1920x1080 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,002 люкс/F1.6 (Цветной режим), 0 люкс (ИК‑подсветка вкл.) |
|
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 56 дБ | |
| Видеовыход | Нет | |
| Особенности | ||
| Дальность ИК‑подсветки | 30 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Цифровой зум | 16x | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | 3,6 мм, фиксированный | |
Максимальное раскрытие диафрагмы |
F1.6 | |
| Угол обзора | Гор.: 88°, Верт.: 44° | |
| Видео | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) | |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P (1 ~ 25/30 к/с), Дополнительный поток: D1/CIF (1~25/30 к/c) |
|
| Скорость передачи данных | H.264: 32 ~ 6144 кбит/с, H.265: 12 ~ 6144 кбит/с |
|
| Звук | ||
| Сжатие аудиосигнала | Нет | |
| Аудиоканал | Нет | |
| Микрофон | Нет | |
| Видеоаналитика | ||
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | ||
| Обнаружение (25 пикселей/м) | до 58,9 м | |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 23,6 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 11,8 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 5,9 м | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Совместимый интернет браузер веб‑интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour | |
| Стандарты обмена | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P | |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | |
| Доп. разъемы | ||
| Слот карты памяти | Нет | |
| Тревожный вход, выход | Нет | |
| Общие сведения | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | |
| Напряжение электропитания | BOLID TK-Ex-2H2 | 12 В постоянного тока |
| BOLID TK-Ex-2H2 исп.4 | PoE | |
| Потребляемая мощность | Не более 24,5 Вт | |
| Диапазон рабочих температур | От -40 °C до +50 °C | |
Относительная влажность воздуха |
От 10 % до 95 % | |
| Степень защиты оболочки | IP66/IP68 | |
| Маркировка взрывозащиты | PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°С Db | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
| Габаритные размеры | 331x139x242 мм | |
| Масса камеры | 0,48 кг | |
| Масса термокожуха | 6,9 кг | |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Сертификат соответствия № RU C RU.BH02.B.00835/23 (5 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
BOLID VideoPlayer (7 Mб) 
BOLID VideoScan (9 Mб) 
Руководство по эксплуатации BOLID TK-Ex-2Н2 (16.07.2025) (1 Mб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Взрывозащищенная сетевая видеокамера BOLID VCI-123.TK-Ex-2Н2, шт. | 76 342 | купить |