| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
|---|---|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°С Db | ||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | ||
| Полезный внутренний объем | 85x80x250 мм | ||
| Диапазон излучения ИК-подсветки | 850 нм | ||
| Дальность ИК-подсветки* | BOLID TK-Ex-5H2 исп.11 | 90° | 15 м |
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.21 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.31 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.41 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.12 | 60° | 60 м | |
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.22 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.32 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.42 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.13 | 10° | 100 м | |
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.23 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.33 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.43 | |||
| Напряжение питания термокожуха* | BOLID TK-Ex-5H2 исп.11 | 12 В постоянного тока | |
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.12 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.13 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.21 | 24-36 В постоянного/переменного тока | ||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.22 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.23 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.31 | 220 В переменного тока | ||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.32 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.33 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.41 | PoE | ||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.42 | |||
| BOLID TK-Ex-5H2 исп.43 | |||
| Напряжение питания видеокамеры | 12 В постоянного тока | ||
| Потребляемая мощность термокожуха | |||
| Без дополнительной нагрузки | 1 Вт | ||
| Подогрев | 32 Вт | ||
| Видеомодуль | До 13 Вт | ||
| ИК-подсветка | 7 Вт | ||
| Степень защиты оболочки | IP66/IP68 | ||
| Диапазон рабочих температур | От минус 65°C до +60°C | ||
| Габаритные размеры | 637,5x169,2x323,3 мм | ||
| Масса | 12 кг | ||
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Сертификат соответствия № RU C RU.BH02.B.00835/23 (5 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации BOLID TK-EX-5Н2 (18.12.2025) (1 Mб) 