| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Универсальные порты RS-485/RS-232 | 4 | |
| Длина линии связи RS-485, не более | 3000 м | |
| Длина линии связи RS-232, не более | 20 м | |
| Исполнения ЦПИУ по количеству подключаемых устройств: | 1024512127 | |
| Количество контролируемых элементов (ШС, адресных извещателей, выходов), не более | 35 000 | |
| Количество контролируемых зон (разделов) и групп зон, не более | 9 999 | |
| Количество событий, хранящихся в энергонезависимом журнале событий | 1 000 000 | |
| Количество пользователей | 5 000 | |
| Дисплей |
| |
| Питание | Основной источник питания | сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц |
| Резервный источник питания | две батареи серии "Болид" АБ 1240М или АБ 1240С (12 В, 40Ач) или другой фирмы с аналогичными параметрами со сроком службы не менее 12 лет | |
| Степень защиты оболочки | IP40 | |
| Масса вместе с аккумуляторными батареями, не более | 55 кг | |
| Габаритные размеры, мм | не более 650х500х220 мм | |
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (12 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (2021-2026) (7 Mб) 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (371 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Инструкция по монтажу (675 Кб) 
Руководство по эксплуатации (3 Mб) 
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб) 
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка вер. 1.1 (обновление 1) (113 Mб) ![]() |
| 24.06.2021 |
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка вер. 1.1 (115 Mб) ![]() |
| 01.01.2020 |
Bim-модель для Revit (2 Mб) 