«С2000-ИТ» предназначен для работы в составе ИСО «Орион» в качестве устройства передачи извещений в формате Ademco Contact ID на пульт централизованной охраны или речевых сообщений по проводной коммутируемой телефонной линии. С приборами ИСО «Орион» устройство работает в 2-х режимах: совместно с пультом "С2000"/"С2000-КС"/"С2000M" («ведомый») и без пульта («ведущий»)
Выпускаемая функциональная замена - С2000-PGEНАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 1 (без оконечного резистора) | |
Макс. сопротивление проводов ШС | 1 кОм | |
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 50 кОм для пожарных ШС | |
Подключаемые к ШС устройства | извещатели с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами | |
Напряжение на входе ШС | 3,3 В | |
Энергонезависимый буфер событий | 50 извещений | |
База данных в режиме «Ведущий» при передаче речевых сообщений / цифрового кода: | количество приборов | до 126 |
количество зон | до 127/127 | |
количество разделов | до 127/99 | |
количество пользователей | до 127/127 | |
Индикация | 3 индикатора | светодиод «Ошибка» для отображения неисправностей питания, ШС, вскрытия корпуса |
светодиод «RS-485» для отображения обмена по интерфейсу | ||
светодиод «Линия» для отображения подключения ТЛФ линии и передачи извещений | ||
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Напряжение в телефонной линии | 20-60 В | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +45 °C | |
Габаритные размеры | 156x107x39 мм | |
Масса | не более 0,2 кг | |
Срок службы | не менее 10 лет | |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2,0 кв.мм | |
Способ монтажа | настенный навесной или на DIN -рейку |
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 (380 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Инструкция по монтажу (649 Кб)
Сведения по совместимости оборудования и ПО (2 Mб)
Декларация о соответствии НПА Минсвязи РФ (848 Кб)
Руководство по эксплуатации вер. 2.06 (597 Кб)
Bim-модель для Revit (754 Кб)
Схема подключения (75 Кб)