НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | Дисплей |
---|---|
Тип подсветки | E-LED |
Диагональ | 21.5" |
Разрешение | 1920x1080 пикселей |
Яркость подсветки | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Время отклика | 6 мс |
Углы обзора | 178°/178° (горизонтальный/вертикальный) | Интерфейсы |
Видеовходы | 1 HDMI, 1 VGA |
Аудиовходы | 1 | Общие сведения |
Динамики | 1,5x2 Вт |
Дополнительное крепление | VESA 75х75 мм |
Потребляемая мощность | Не более 24 Вт (максимальная) Не более 15 Вт (вкл.)Не более 0,5 Вт (в режиме ожидания) |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Потребляемый ток | 2 А |
Диапазон рабочих температур | От 0 °C до +40 °C |
Относительная влажность воздуха | От 20 % до 85 % |
Габаритные размеры | 491,7х285,1х38 мм (без подставки) 491,7х369,4х200 мм (с подставкой) |
Масса | Вес нетто: 2,3 кг |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011 (258 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (260 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (256 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
Руководство по эксплуатации (версия 3) (771 Кб)
Bim-модель для Revit (814 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Монитор BOLID MO-122, шт. | 38 218 | купить |