НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Дисплей | Цветной жидкокристаллический дисплей |
Диагональ | 7" |
Разрешение | 1024×600 пикселей |
Видеовход | VGA (1024×768, 1024×600, 800×600, 800×480) |
Аудиовход | 1 |
Динамик | Встроенный |
Потребляемая мощность | Не более 6 Вт |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока ±10% |
Диапазон рабочих температур | От -20°C до +65°C |
Относительная влажность воздуха | От 0% до 90% |
Масса | 0,45 кг |
Габариты экрана | 181,4×121,6×27,7 мм |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (242 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (260 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
Руководство по эксплуатации (238 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Мониторы для транспортных средств BOLID MO-107, шт. | 28 665 | купить |