НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Порты Ethernet | 2 порта 1000 Base-X(SFP) 1 порт 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE) |
Мощность PoE портов | Порт № 1,2,3 не более 30 Вт (на порт) Порт № 4 не более 60 Вт (на порт) Всего не более 120 Вт |
Стандарты PoE | PoE (802.3af), PoE+(802.3at), Hi-PoE |
Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ / 2 кВ * |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% |
Напряжение питания | 48−57 В постоянного тока |
Диапазон рабочих температур | От -30°C до +65°C |
Габаритные размеры | 150×100×30 мм |
Масса | 0,48 кг |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (291 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (779 Кб)
Руководство по эксплуатации (822 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Сетевой коммутатор BOLID SW-204, шт. | 19 111 | купить |