| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Количество зон трансляции сообщений | 20 |
| Общая продолжительность одного или нескольких различных сигналов привлечения внимания | до 400 с при записи сообщений в формате МР3 |
| Количество звуковых фрагментов | До 255 |
| Количество линейных входов | 1 |
| Максимальное действующее напряжение входного сигнала линейного входа | 0,775 В |
| Входное сопротивление линейного входа | не менее 2 кОм |
| Тип входа запуска внешнего оповещения ГО и ЧС | контакт на замыкание с контролем целостности |
| Тип входа подтверждения запуска оповещения ГО и ЧС | контакт на замыкание |
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485 с резервированием, протокол Орион |
| Энергонезависимый буфер событий консоли | не более 150 событий |
| Коммуникационный порт (для работы с ПО «Аудио Сервер» и БРО «Рупор-300») | RJ-45 Ethernet с резервированием |
| Количество входов питания постоянного тока | 2 |
| Напряжение источника питания постоянного тока | от 10,2 до 28,4 В |
| Ток потребления от источника питания постоянного тока: - при напряжении источника 12В - при напряжении источника 24В | не более 450 мАне более 200 мА |
| Количество входов питания по интерфейсу Ethernet (по технологии PoE) | 2 |
| Поддерживаемые стандарты РoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Мощность, потребляемая от источника PoE | не более 5 Вт |
| Рабочий диапазон температур | от минуc 30 до +50 °C |
| Габаритные размеры, не более | 332x177x480 мм |
| Масса консоли (с установленным микрофоном) | не более 0,5 кг |
| Степень защиты оболочки корпуса консоли | IP20 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование консоли | ПО «Аудио Сервер», «Аудио Сервер 2» |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (720 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (827 Кб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 003 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Аудио Сервер вер. 1.3.0.577 (Однопользовательская версия) (34 Mб) 
Аудио Сервер 2 вер. 2.2.0.92 (Многопользовательская версия) (84 Mб) 
Руководство по эксплуатации (2 Mб) 
Руководство пользователя ПО "Аудио сервер" (2 Mб) 
Руководство пользователя ПО "Аудио сервер 2" (5 Mб) 
Схема подключения Микрофонная консоль-20 (483 Кб) 
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка вер.1.02 (384 Кб) ![]() |
| 04.08.2025 |
Прошивка вер.1.01 (384 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер.1.02 (384 Кб)
|
| 12.01.2024 |
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка вер.1.00 (384 Кб) ![]() | 11.07.2023 |
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Звуковой образ Микрофонной консоли-20 (136 Кб) ![]() | 11.07.2023 |
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Микрофонная консоль-20 Микрофонная консоль с 20 зонами речевой трансляции, шт. | 29 823 | купить |
Показываем, как настроить с нуля Микрофонную консоль-20 для работы с Рупор-300.