НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Дистанция считывания | Для карточек Em-Marine, HID | до 12 см |
Для карточек MIFARE® | до 6 см | |
Световая индикация | 1 светодиодный индикатор режимов работы | |
Интерфейс подключения к ПК | USB для клавиатуры | |
Параметры | разъём Mini-USB, кабель Mini-USB <−> USB A | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Питание прибора | от USB порта ПК | |
Напряжение питания | +5,0 В постоянного тока | |
Потребляемый ток | не более 100 мА | |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +70°C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 116х90х26 мм | |
Масса | не более 100 г | |
Средний срок службы | 8 лет | |
Тип монтажа | настольный |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (248 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (405 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Руководство по эксплуатации вер. 2.0 (239 Кб)
Bim-модель для Revit (630 Кб)
Палитра УГО (4 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Считыватель бесконтактный настольный "Proxy-USB-MA", шт. | 4 941 | купить |