"С2000-Спектрон-512-Exd-М-ИПР-А""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В" | ![]() |
"С2000-Спектрон-512-Exd-М-ИПР-А""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В" |
"С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-01""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01" | 01 - Пуск пожаротушения | ![]() |
"С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-02""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02" | 02 – Пуск дымоудаления | ![]() |
"С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-03""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03" | 03 – Аварийный выход | ![]() |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Маркировка взрывозащиты: | "С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-01/02/03" | 1ExdIICT6 |
"С2000-Спектрон-512-Exd-Н- УДП-01/02/03" | РВ ExdI/1ExdIICT6 | |
Напряжение в линии связи, В | от 9 до 13 | |
Потребляемый ток, мА | 0,8 | |
Диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 65 | |
Относительная влажность воздуха, % | до 93 при +40°С | |
Степень защиты оболочки | IP68 | |
Климатическое исполнение | ОМ1 | |
Масса, кг: | "С2000-Спектрон-512-Exd-М- УДП-01/02/03" | не более 1,0 |
"С2000-Спектрон-512-Exd-Н- УДП-01/02/03" | не более 2,6 | |
Материал корпуса: | "С2000-Спектрон-512-Exd-М- УДП-01/02/03" | алюминиевый сплав АК9 |
"С2000-Спектрон-512-Exd-Н- УДП-01/02/03" | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | |
Габариты, мм | не более 123х122х106 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза (306 Кб)
Сертификат соответствия ТР (498 Кб)
Свидетельство о типовом одобрении требованиям Российского морского регистра судоходства (490 Кб)
Письмо "ПОЖТЕСТ" о распространении действия сертификата (246 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (2 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Каталог типовых решений (59 Mб)
Этикетка (689 Кб)