"С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В" | |
"С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В" |
"С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01" | 01 - Пуск пожаротушения | |
"С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-02""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02" | 02 – Пуск дымоудаления | |
"С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-03""С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03" | 03 – Аварийный выход |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Маркировка взрывозащиты: | "С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03" | 1Exdb IIC T6 Ga/Ex tb IIIC T85oC Db |
"С2000-Спектрон-512-Exd-Н- УДП-01/02/03" | Pb Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85oC Db | |
Напряжение в линии связи, В | от 9 до 13 | |
Потребляемый ток, мА | 0,8 | |
Диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 65 | |
Относительная влажность воздуха, % | до 93 при +40°С | |
Степень защиты оболочки | IP68 | |
Климатическое исполнение | ОМ1 | |
Масса, кг: | "С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03" | не более 1,3 |
"С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01/02/03" | не более 2,6 | |
Материал корпуса: | "С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01/02/03" | алюминиевый сплав АК9 |
"С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01/02/03" | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | |
Габариты, мм | не более 123х122х106 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (7 Mб)
Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ (285 Кб)
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 (9 Mб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (306 Кб)
Свидетельство о типовом одобрении требованиям Российского морского регистра судоходства (490 Кб)
Письмо "ПОЖТЕСТ" о распространении действия сертификата (246 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Руководство по эксплуатации (1 012 Кб)
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб)