Наименование | Приёмно-контрольный блок (прибор) | Наличие встроенного изолятора КЗ | Назначение | Снятый с производства аналог | Внешний вид |
---|---|---|---|---|---|
ИПР 513-3М | Шлейфовый (безадресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3, ИПР 513-3 исп.01 | ||
ИПР 513-3АМ | "С2000-КДЛ" (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.01 | ||
ИПР 513-3ПАМ | "Сигнал-10" (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3ПА | ||
ИПР 513-3АМ исп.01 | "С2000-КДЛ" (адресный) | + | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.02 | |
ИПР 513-3АМ исп.02 | "С2000-КДЛ" (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.01 | ||
УДП 513-3М | Шлейфовый (безадресный) | Запуск систем пожарной автоматики | ИПР 513-3 исп.02ЭДУ 513-3М | ||
УДП 513-3АМ | "С2000-КДЛ" (адресный) | + | Запуск систем пожарной автоматики | ЭДУ 513-3АМ | |
ЭДУ 513-3М исп.01 | Шлейфовый (безадресный) | Формирование аварийных сигналов и сигналов для разблокирования аварийных выходов | |||
ЭДУ 513-3АМ исп.01 | "С2000-КДЛ" (адресный) | Формирование аварийных сигналов и сигналов для разблокирования аварийных выходов | |||
УДП 513-3М исп.02 | Шлейфовый (безадресный) | Запуск систем дымоудаления | ЭДУ 513-3М исп.02 | ||
УДП 513-3АМ исп.02 | "С2000-КДЛ" (адресный) | + | Запуск систем дымоудаления | ЭДУ 513-3АМ исп.02 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Ток потребления в дежурном режиме | не более 50 мкА |
Коммутируемый ток | не более 25 мА |
Степень защиты корпуса | IP41 |
Габаритные размеры | не более 94×90×33 мм |
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России об устройствах дистанционного запуска (174 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Этикетка ЭДУ 513-3М исп.01 (189 Кб)