НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световая индикация | 2 одноцветных индикатора для отображения состояния вводов | |||||||
Питание прибора | От двух источников трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | |||||||
Готовность к работе после включения питания | не более 1 с | |||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |||||||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||
Тип монтажа | настенный навесной | |||||||
ШВР-30 | ШВР-110 | ШВР-250 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 50 | |||||
Номинальный коммутируемый ток, А | 65 | 225 | 500 | |||||
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | |||||
Габаритные размеры, мм | 500x400x200 | 700x600x240 | 900x800x280 | |||||
Масса прибора, кг | 20 | 40 | 70 |
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (442 Кб)
Сертификат соответствия ТР (505 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Руководство по эксплуатации ШВР-250 (553 Кб)
Руководство по эксплуатации ШВР-110 (605 Кб)
Руководство по эксплуатации ШВР-30 (419 Кб)
Справочник монтажника (25 Mб)
Палитра УГО (4 Mб)
Габаритный чертёж ШВР-250 (164 Кб)
Габаритный чертёж ШВР-110 (168 Кб)
Габаритный чертёж ШВР-30 (156 Кб)
Схема подключения (104 Кб)