НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световая индикация | 2 одноцветных индикатора для отображения состояния вводов | |||||||
Питание прибора | От двух источников трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | |||||||
Готовность к работе после включения питания | не более 1 с | |||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |||||||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||
Тип монтажа | настенный навесной | |||||||
ШВР-30 | ШВР-110 | ШВР-250 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 50 | |||||
Номинальный коммутируемый ток, А | 80 | 250 | 500 | |||||
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | |||||
Габаритные размеры, мм | 500x500x210 | 700x600x240 | 900x800x280 | |||||
Масса прибора, кг | 20 | 40 | 70 |
Сертификат соответствия Интергазсерт (3 Mб)
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 (608 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (250 Кб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (7 Mб)
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (442 Кб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
Руководство по эксплуатации (6 Mб)
Габаритный чертёж ШВР-250 (164 Кб)
Габаритный чертёж ШВР-110 (168 Кб)
Габаритный чертёж ШВР-30 (156 Кб)
Схема подключения (328 Кб)